教職員に関する情報

2025年度の専任教員数
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 |
---|---|---|---|---|
医学部 | 141 | 70 | 83 | 95 |
薬学部 | 32 | 20 | 26 | 20 |
経済学部 | 67 | 25 | 18 | 1 |
法学部 | 17 | 8 | 9 | 3 |
文学部 | 30 | 24 | 18 | 3 |
外国語学部 | 16 | 16 | 9 | 5 |
教育学部 | 22 | 14 | 10 | 5 |
理工学部(通信教育課程を除く) | 23 | 17 | 7 | 2 |
医療技術学部 | 48 | 28 | 37 | 31 |
福岡医療技術学部 | 25 | 14 | 21 | 20 |
合計 | 421 | 236 | 238 | 185 |
(2025年5月1日 現在)
2024年度の教員数
過去年度の教員数
2024年度の教員数
過去年度の教員数